Jadual Pembayaran
Pinjaman Giat Maju 3 – 11 tahun Kadar 6.25% setahun
Tahun | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10000 | 330 | 260 | 219 | 191 | 171 | 156 | 145 | 135 | 128 |
15000 | 495 | 391 | 328 | 286 | 257 | 234 | 217 | 203 | 192 |
20000 | 660 | 521 | 438 | 382 | 342 | 313 | 289 | 271 | 256 |
25000 | 825 | 651 | 547 | 477 | 428 | 391 | 362 | 339 | 320 |
30000 | 990 | 781 | 656 | 573 | 513 | 469 | 434 | 406 | 384 |
35000 | 1155 | 911 | 766 | 668 | 599 | 547 | 506 | 474 | 447 |
40000 | 1319 | 1042 | 875 | 764 | 685 | 625 | 579 | 542 | 511 |
45000 | 1484 | 1172 | 984 | 859 | 770 | 703 | 651 | 609 | 575 |
50000 | 1649 | 1302 | 1094 | 955 | 856 | 781 | 723 | 677 | 639 |
55000 | 1814 | 1432 | 1203 | 1050 | 941 | 859 | 796 | 745 | 703 |
60000 | 1979 | 1563 | 1313 | 1146 | 1027 | 938 | 868 | 813 | 767 |
65000 | 2144 | 1693 | 1422 | 1241 | 1112 | 1016 | 940 | 880 | 831 |
70000 | 2309 | 1823 | 1531 | 1337 | 1198 | 1094 | 1013 | 948 | 895 |
75000 | 2474 | 1953 | 1641 | 1432 | 1283 | 1172 | 1085 | 1016 | 959 |
80000 | 2639 | 2083 | 1750 | 1528 | 1369 | 1250 | 1157 | 1083 | 1023 |
85000 | 2804 | 2214 | 1859 | 1623 | 1455 | 1328 | 1230 | 1151 | 1087 |
90000 | 2969 | 2344 | 1969 | 1719 | 1540 | 1406 | 1302 | 1219 | 1151 |
95000 | 3134 | 2474 | 2078 | 1814 | 1626 | 1484 | 1374 | 1286 | 1214 |
100000 | 3299 | 2604 | 2188 | 1910 | 1711 | 1563 | 1447 | 1354 | 1278 |
105000 | 3464 | 2734 | 2297 | 2005 | 1797 | 1641 | 1519 | 1422 | 1342 |
110000 | 3628 | 2865 | 2406 | 2101 | 1882 | 1719 | 1591 | 1490 | 1406 |
115000 | 3793 | 2995 | 2516 | 2196 | 1968 | 1797 | 1664 | 1557 | 1470 |
120000 | 3958 | 3125 | 2625 | 2292 | 2054 | 1875 | 1736 | 1625 | 1534 |
125000 | 4123 | 3255 | 2734 | 2387 | 2139 | 1953 | 1808 | 1693 | 1598 |
130000 | 4288 | 3385 | 2844 | 2483 | 2225 | 2031 | 1881 | 1760 | 1662 |
135000 | 4453 | 3516 | 2953 | 2578 | 2310 | 2109 | 1953 | 1828 | 1726 |
140000 | 4618 | 3646 | 3063 | 2674 | 2396 | 2188 | 2025 | 1896 | 1790 |
145000 | 4783 | 3776 | 3172 | 2769 | 2481 | 2266 | 2098 | 1964 | 1854 |
150000 | 4948 | 3906 | 3281 | 2865 | 2567 | 2344 | 2170 | 2031 | 1918 |
155000 | 5113 | 4036 | 3391 | 2960 | 2653 | 2422 | 2242 | 2099 | 1982 |
160000 | 5278 | 4167 | 3500 | 3056 | 2738 | 2500 | 2315 | 2167 | 2045 |
165000 | 5443 | 4297 | 3609 | 3151 | 2824 | 2578 | 2387 | 2234 | 2109 |
170000 | 5608 | 4427 | 3719 | 3247 | 2909 | 2656 | 2459 | 2302 | 2173 |
175000 | 5773 | 4557 | 3828 | 3342 | 2995 | 2734 | 2532 | 2370 | 2237 |
180000 | 5938 | 4688 | 3938 | 3438 | 3080 | 2813 | 2604 | 2438 | 2301 |
185000 | 6102 | 4818 | 4047 | 3533 | 3166 | 2891 | 2677 | 2505 | 2365 |
190000 | 6267 | 4948 | 4156 | 3628 | 3251 | 2969 | 2749 | 2573 | 2429 |
195000 | 6432 | 5078 | 4266 | 3724 | 3337 | 3047 | 2821 | 2641 | 2493 |
200000 | 6597 | 5208 | 4375 | 3819 | 3423 | 3125 | 2894 | 2708 | 2557 |
Pinjaman Giat Maju 12 – 20 tahun Kadar 6.25% setahun
Tahun | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10000 | 122 | 116 | 112 | 108 | 104 | 101 | 98 | 96 | 94 |
15000 | 182 | 174 | 167 | 161 | 156 | 152 | 148 | 144 | 141 |
20000 | 243 | 232 | 223 | 215 | 208 | 202 | 197 | 192 | 188 |
25000 | 304 | 290 | 279 | 269 | 260 | 253 | 246 | 240 | 234 |
30000 | 365 | 349 | 335 | 323 | 313 | 303 | 295 | 288 | 281 |
35000 | 425 | 407 | 391 | 377 | 365 | 354 | 344 | 336 | 328 |
40000 | 486 | 465 | 446 | 431 | 417 | 404 | 394 | 384 | 375 |
45000 | 547 | 523 | 502 | 484 | 469 | 455 | 443 | 432 | 422 |
50000 | 608 | 581 | 558 | 538 | 521 | 506 | 492 | 480 | 469 |
55000 | 668 | 639 | 614 | 592 | 573 | 556 | 541 | 528 | 516 |
60000 | 729 | 697 | 670 | 646 | 625 | 607 | 590 | 576 | 563 |
65000 | 790 | 755 | 725 | 700 | 677 | 657 | 639 | 624 | 609 |
70000 | 851 | 813 | 781 | 753 | 729 | 708 | 689 | 672 | 656 |
75000 | 911 | 871 | 837 | 807 | 781 | 758 | 738 | 720 | 703 |
80000 | 972 | 929 | 893 | 861 | 833 | 809 | 787 | 768 | 750 |
85000 | 1033 | 988 | 949 | 915 | 885 | 859 | 836 | 816 | 797 |
90000 | 1094 | 1046 | 1004 | 969 | 938 | 910 | 885 | 863 | 844 |
95000 | 1155 | 1104 | 1060 | 1023 | 990 | 960 | 935 | 911 | 891 |
100000 | 1215 | 1162 | 1116 | 1076 | 1042 | 1011 | 984 | 959 | 938 |
105000 | 1276 | 1220 | 1172 | 1130 | 1094 | 1062 | 1033 | 1007 | 984 |
110000 | 1337 | 1278 | 1228 | 1184 | 1146 | 1112 | 1082 | 1055 | 1031 |
115000 | 1398 | 1336 | 1283 | 1238 | 1198 | 1163 | 1131 | 1103 | 1078 |
120000 | 1458 | 1394 | 1339 | 1292 | 1250 | 1213 | 1181 | 1151 | 1125 |
125000 | 1519 | 1452 | 1395 | 1345 | 1302 | 1264 | 1230 | 1199 | 1172 |
130000 | 1580 | 1510 | 1451 | 1399 | 1354 | 1314 | 1279 | 1247 | 1219 |
135000 | 1641 | 1569 | 1507 | 1453 | 1406 | 1365 | 1328 | 1295 | 1266 |
140000 | 1701 | 1627 | 1563 | 1507 | 1458 | 1415 | 1377 | 1343 | 1313 |
145000 | 1762 | 1685 | 1618 | 1561 | 1510 | 1466 | 1427 | 1391 | 1359 |
150000 | 1823 | 1743 | 1674 | 1615 | 1563 | 1517 | 1476 | 1439 | 1406 |
155000 | 1884 | 1801 | 1730 | 1668 | 1615 | 1567 | 1525 | 1487 | 1453 |
160000 | 1944 | 1859 | 1786 | 1722 | 1667 | 1618 | 1574 | 1535 | 1500 |
165000 | 2005 | 1917 | 1842 | 1776 | 1719 | 1668 | 1623 | 1583 | 1547 |
170000 | 2066 | 1975 | 1897 | 1830 | 1771 | 1719 | 1672 | 1631 | 1594 |
175000 | 2127 | 2033 | 1953 | 1884 | 1823 | 1769 | 1722 | 1679 | 1641 |
180000 | 2188 | 2091 | 2009 | 1938 | 1875 | 1820 | 1771 | 1727 | 1688 |
185000 | 2248 | 2149 | 2065 | 1991 | 1927 | 1870 | 1820 | 1775 | 1734 |
190000 | 2309 | 2208 | 2121 | 2045 | 1979 | 1921 | 1869 | 1823 | 1781 |
195000 | 2370 | 2266 | 2176 | 2099 | 2031 | 1972 | 1918 | 1871 | 1828 |
200000 | 2431 | 2324 | 2232 | 2153 | 2083 | 2022 | 1968 | 1919 | 1875 |