Pinjaman MBSB

Latar Belakang MBSB
MBSB was incorporated in Malaysia under the Companies Act, 1965 on 17 March 1970, before it was listed on the Kuala Lumpur Stock Exchange on 14 March 1972. The Employees Provident Fund Board (EPF) and Permodalan Nasional Berhad (PNB) are the major shareholders of MBSB
MBSB is a company incorporated under the Companies Act 1965 and a Scheduled Institution as defined under the Banking and Financial Institution Act 1989 (BAFIA). The status of an Exempt Finance Company was granted to MBSB on 1 March 1972 by the Ministry of Finance and the status has remain since then. This allows MBSB to carry on a finance business without a license.
Maklumat lanjut mengenai MBSB boleh didapati di laman web mereka: www.mbsb.com.my
Wisma MBSB (Headquarter)
48, Jalan Dungun
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
Kelebihan Pinjaman MBSB
- Pinjaman maksima tinggi (sebanyak RM200,000)
- Tempoh bayaran balik sehingga 20 tahun
- Blacklist layak Hutang tidak boleh melebihi RM30,000
- Kadar keuntungan sangat rendah 4.90% setahun (20 tahun)
- Payout tinggi. Sekurang-kurangnya 92%
Oleh kerana tempoh pinjamannya yang lama dan kadar keuntungan yang rendah, maka pinjaman MBSB sangat senang overlap pinjaman sedia ada
Untuk memohon pinjaman MBSB, sila isi borang semak kelayakan
Jadual Pembayaran
Jadual Pinjaman MBSB 4.99% dari 3 – 11 tahun
| Tahun | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10000 | 319 | 250 | 208 | 180 | 161 | 146 | 134 | 125 | 117 |
| 15000 | 479 | 375 | 312 | 271 | 241 | 219 | 201 | 187 | 176 |
| 20000 | 639 | 500 | 417 | 361 | 321 | 292 | 268 | 250 | 235 |
| 25000 | 798 | 625 | 521 | 451 | 402 | 364 | 335 | 312 | 293 |
| 30000 | 958 | 750 | 625 | 541 | 482 | 437 | 403 | 375 | 352 |
| 35000 | 1118 | 875 | 729 | 632 | 562 | 510 | 470 | 437 | 411 |
| 40000 | 1277 | 1000 | 833 | 722 | 643 | 583 | 537 | 500 | 469 |
| 45000 | 1437 | 1125 | 937 | 812 | 723 | 656 | 604 | 562 | 528 |
| 50000 | 1597 | 1250 | 1041 | 902 | 803 | 729 | 671 | 625 | 587 |
| 55000 | 1756 | 1375 | 1145 | 993 | 883 | 802 | 738 | 687 | 645 |
| 60000 | 1916 | 1500 | 1250 | 1083 | 964 | 875 | 805 | 750 | 704 |
| 65000 | 2076 | 1624 | 1354 | 1173 | 1044 | 947 | 872 | 812 | 763 |
| 70000 | 2236 | 1749 | 1458 | 1263 | 1124 | 1020 | 939 | 874 | 821 |
| 75000 | 2395 | 1874 | 1562 | 1354 | 1205 | 1093 | 1006 | 937 | 880 |
| 80000 | 2555 | 1999 | 1666 | 1444 | 1285 | 1166 | 1073 | 999 | 939 |
| 85000 | 2715 | 2124 | 1770 | 1534 | 1365 | 1239 | 1140 | 1062 | 997 |
| 90000 | 2874 | 2249 | 1874 | 1624 | 1446 | 1312 | 1208 | 1124 | 1056 |
| 95000 | 3034 | 2374 | 1978 | 1714 | 1526 | 1385 | 1275 | 1187 | 1115 |
| 100000 | 3194 | 2499 | 2083 | 1805 | 1606 | 1458 | 1342 | 1249 | 1173 |
| 105000 | 3353 | 2624 | 2187 | 1895 | 1687 | 1530 | 1409 | 1312 | 1232 |
| 110000 | 3513 | 2749 | 2291 | 1985 | 1767 | 1603 | 1476 | 1374 | 1291 |
| 115000 | 3673 | 2874 | 2395 | 2075 | 1847 | 1676 | 1543 | 1437 | 1349 |
| 120000 | 3832 | 2999 | 2499 | 2166 | 1928 | 1749 | 1610 | 1499 | 1408 |
| 125000 | 3992 | 3124 | 2603 | 2256 | 2008 | 1822 | 1677 | 1561 | 1467 |
| 130000 | 4152 | 3249 | 2707 | 2346 | 2088 | 1895 | 1744 | 1624 | 1525 |
| 135000 | 4311 | 3374 | 2811 | 2436 | 2169 | 1968 | 1811 | 1686 | 1584 |
| 140000 | 4471 | 3499 | 2916 | 2527 | 2249 | 2041 | 1878 | 1749 | 1643 |
| 145000 | 4631 | 3624 | 3020 | 2617 | 2329 | 2113 | 1946 | 1811 | 1701 |
| 150000 | 4790 | 3749 | 3124 | 2707 | 2409 | 2186 | 2013 | 1874 | 1760 |
| 155000 | 4950 | 3874 | 3228 | 2797 | 2490 | 2259 | 2080 | 1936 | 1819 |
| 160000 | 5110 | 3999 | 3332 | 2888 | 2570 | 2332 | 2147 | 1999 | 1877 |
| 165000 | 5269 | 4124 | 3436 | 2978 | 2650 | 2405 | 2214 | 2061 | 1936 |
| 170000 | 5429 | 4249 | 3540 | 3068 | 2731 | 2478 | 2281 | 2124 | 1995 |
| 175000 | 5589 | 4374 | 3644 | 3158 | 2811 | 2551 | 2348 | 2186 | 2053 |
| 180000 | 5749 | 4499 | 3749 | 3249 | 2891 | 2624 | 2415 | 2249 | 2112 |
| 185000 | 5908 | 4623 | 3853 | 3339 | 2972 | 2696 | 2482 | 2311 | 2171 |
| 190000 | 6068 | 4748 | 3957 | 3429 | 3052 | 2769 | 2549 | 2373 | 2229 |
| 195000 | 6228 | 4873 | 4061 | 3519 | 3132 | 2842 | 2616 | 2436 | 2288 |
| 200000 | 6387 | 4998 | 4165 | 3609 | 3213 | 2915 | 2684 | 2498 | 2347 |
Jadual Pinjaman MBSB 4.99% dari 12 – 20 tahun
| Tahun | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 10000 | 111 | 106 | 101 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 83 |
| 15000 | 167 | 159 | 152 | 146 | 141 | 136 | 132 | 128 | 125 |
| 20000 | 222 | 211 | 202 | 194 | 187 | 181 | 176 | 171 | 167 |
| 25000 | 278 | 264 | 253 | 243 | 234 | 227 | 220 | 214 | 208 |
| 30000 | 333 | 317 | 303 | 291 | 281 | 272 | 264 | 256 | 250 |
| 35000 | 389 | 370 | 354 | 340 | 328 | 317 | 308 | 299 | 291 |
| 40000 | 444 | 423 | 404 | 389 | 375 | 362 | 352 | 342 | 333 |
| 45000 | 500 | 476 | 455 | 437 | 422 | 408 | 395 | 384 | 375 |
| 50000 | 555 | 528 | 506 | 486 | 468 | 453 | 439 | 427 | 416 |
| 55000 | 611 | 581 | 556 | 534 | 515 | 498 | 483 | 470 | 458 |
| 60000 | 666 | 634 | 607 | 583 | 562 | 544 | 527 | 513 | 500 |
| 65000 | 722 | 687 | 657 | 631 | 609 | 589 | 571 | 555 | 541 |
| 70000 | 777 | 740 | 708 | 680 | 656 | 634 | 615 | 598 | 583 |
| 75000 | 833 | 793 | 758 | 729 | 703 | 680 | 659 | 641 | 624 |
| 80000 | 888 | 845 | 809 | 777 | 749 | 725 | 703 | 684 | 666 |
| 85000 | 944 | 898 | 859 | 826 | 796 | 770 | 747 | 726 | 708 |
| 90000 | 999 | 951 | 910 | 874 | 843 | 815 | 791 | 769 | 749 |
| 95000 | 1055 | 1004 | 961 | 923 | 890 | 861 | 835 | 812 | 791 |
| 100000 | 1110 | 1057 | 1011 | 971 | 937 | 906 | 879 | 854 | 833 |
| 105000 | 1166 | 1110 | 1062 | 1020 | 984 | 951 | 923 | 897 | 874 |
| 110000 | 1221 | 1163 | 1112 | 1069 | 1030 | 997 | 967 | 940 | 916 |
| 115000 | 1277 | 1215 | 1163 | 1117 | 1077 | 1042 | 1011 | 983 | 957 |
| 120000 | 1332 | 1268 | 1213 | 1166 | 1124 | 1087 | 1055 | 1025 | 999 |
| 125000 | 1388 | 1321 | 1264 | 1214 | 1171 | 1133 | 1098 | 1068 | 1041 |
| 130000 | 1443 | 1374 | 1314 | 1263 | 1218 | 1178 | 1142 | 1111 | 1082 |
| 135000 | 1499 | 1427 | 1365 | 1311 | 1265 | 1223 | 1186 | 1153 | 1124 |
| 140000 | 1554 | 1480 | 1416 | 1360 | 1311 | 1268 | 1230 | 1196 | 1166 |
| 145000 | 1610 | 1532 | 1466 | 1409 | 1358 | 1314 | 1274 | 1239 | 1207 |
| 150000 | 1665 | 1585 | 1517 | 1457 | 1405 | 1359 | 1318 | 1282 | 1249 |
| 155000 | 1721 | 1638 | 1567 | 1506 | 1452 | 1404 | 1362 | 1324 | 1290 |
| 160000 | 1776 | 1691 | 1618 | 1554 | 1499 | 1450 | 1406 | 1367 | 1332 |
| 165000 | 1832 | 1744 | 1668 | 1603 | 1546 | 1495 | 1450 | 1410 | 1374 |
| 170000 | 1887 | 1797 | 1719 | 1651 | 1592 | 1540 | 1494 | 1453 | 1415 |
| 175000 | 1943 | 1850 | 1769 | 1700 | 1639 | 1586 | 1538 | 1495 | 1457 |
| 180000 | 1999 | 1902 | 1820 | 1749 | 1686 | 1631 | 1582 | 1538 | 1499 |
| 185000 | 2054 | 1955 | 1870 | 1797 | 1733 | 1676 | 1626 | 1581 | 1540 |
| 190000 | 2110 | 2008 | 1921 | 1846 | 1780 | 1721 | 1670 | 1623 | 1582 |
| 195000 | 2165 | 2061 | 1972 | 1894 | 1827 | 1767 | 1714 | 1666 | 1623 |
| 200000 | 2221 | 2114 | 2022 | 1943 | 1873 | 1812 | 1758 | 1709 | 1665 |




